규모와 상관없이 모든 숙박업체에 맞는 플랜을 선택하세요.
*초기 구축 비용 별도 (호텔별 맞춤 AI 모델 포함)
*20객실 이하 기준가 (객실수별 가격 상이)
| 기능 | AI 다이나믹 프라이싱 단독 | PMS+CMS+AI 요금 추천 | PMS+CMS+AI 운영 자동화 |
|---|---|---|---|
| PMS | |||
| 예약 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 객실 상태 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 일 마감 자동화 | – | ✓ | ✓ |
| 태블릿 등록카드 | – | ✓ | ✓ |
| CMS | |||
| 채널 연동 수 | 최대 5개 | 무제한 | 무제한 |
| 요금 일괄 관리 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 드래그 앤 드롭 요금 설정 | – | ✓ | ✓ |
| AI 프라이싱 | |||
| AI 다이나믹 프라이싱 | – | ✓ | ✓ |
| 룰 기반 프라이싱 | – | ✓ | ✓ |
| 경쟁사 가격 모니터링 | – | ✓ | ✓ |
| 보고서 & 지원 | |||
| 기본 대시보드 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 고급 분석 보고서 | – | ✓ | ✓ |
| 전담 어카운트 매니저 | – | – | ✓ |
| SLA 24/7 지원 | – | – | ✓ |
수천 개의 숙박업체가 이미 프라이스원으로 수익을 늘리고 있습니다.